倉庫検索
事務所付き倉庫の一覧です。お探しの物件がない場合は、お気軽にご連絡下さい。
![]()
所沢市松郷301
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 438.33m²(132.59坪) |
| 税込賃料 | 585,200円 |
| 引渡予定 | 5月1日 |
![]()
日高市原宿467-1
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 1,142.13m²(345.49坪) |
| 税込賃料 | 1,442,100円 |
| 引渡予定 | 2月中旬 |
![]()
八潮市大字二丁目438-1
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 681.74m²(206.23坪) |
| 税込賃料 | 1,087,680円 |
| 引渡予定 | 1月上旬 |
![]()
栃木県宇都宮市平出町3752-4
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 1,500.27m²(453.83坪) |
| 税込賃料 | 2,440,350円 |
| 引渡予定 | 4月1日 |