![]()
日高市原宿467-1
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 1,142.13m²(345.49坪) |
| 税込賃料 | 1,442,100円 |
| 引渡予定 | 2月中旬 |
![]()
富士見市東みずほ台2-10-11
| 物件種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 建物床面積 | 559.13m²(169.14坪) |
| 税込賃料 | 929,500円 |
| 引渡予定 | 2月1日 |
![]()
さいたま市岩槻区笹久保2002-1
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 642.51m²(194.36坪) |
| 税込賃料 | 810,920円 |
| 引渡予定 | 1月下旬 |
![]()
川口市大字安行原808
| 物件種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 建物床面積 | 425.86m²(128.82坪) |
| 税込賃料 | 681,120円 |
| 引渡予定 | 10月中旬 |
![]()
八潮市大字二丁目438-1
| 物件種目 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物床面積 | 681.74m²(206.23坪) |
| 税込賃料 | 1,087,680円 |
| 引渡予定 | 1月上旬 |
![]()
茨城県取手市新取手一丁目3-5
| 物件種目 | 戸建て店舗 |
|---|---|
| 建物床面積 | 573.50m²(173.48坪) |
| 税込賃料 | 1,001,000円 |
| 引渡予定 | 12月1日 |